ترمز گرانی خودرو کشیده شد. امروز پنجشنبه هشتم مهر محصولاتی مثل پژو پارس، پژو ۲۰۶، انواع پراید، تیبا و کوئیک نسبت به روز قبل با کاهش قیمت در بازار معامله میشوند. روند افزایش قیمت خودرو از نیمه هفته جاری آغاز شد اما امروز بسیاری از محصولات پرطرفدار ایرانخودرو و سایپا بدون افزایش قیمت روانه بازار […]
ترمز گرانی خودرو کشیده شد. امروز پنجشنبه هشتم مهر محصولاتی مثل پژو پارس، پژو ۲۰۶، انواع پراید، تیبا و کوئیک نسبت به روز قبل با کاهش قیمت در بازار معامله میشوند.
روند افزایش قیمت خودرو از نیمه هفته جاری آغاز شد اما امروز بسیاری از محصولات پرطرفدار ایرانخودرو و سایپا بدون افزایش قیمت روانه بازار شدهاند؛ با این حال پژو ۲۰۷ دندهای رشد شش میلیون تومانی را بهثبت رسانده است و ساینا و سمند EF۷ نیز یک میلیون تومان گران شده اند.
هایما S۵ نیز در میان محصولات مونتاژی ایران خودرو ۱۵ میلیون تومان افت قیمت داشته و ۶۷۰ میلیون تومان ارزشگذاری شده است. قیمت روز محصولات ایرانخودرو و سایپا را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.
قیمت محصولات ایرانخودرو
پژو ۲۰۶ تیپ دو، بیشترین افت قیمت را در بین محصولات داخلی بهثبت رساند و با کاهش سه میلیون تومانی، ۲۴۰ میلیون تومان فروخته شد.
وانت آریسان، سمند EF۷ دوگانهسوز، پژو پارس، پژو ۲۰۶ صندوقدار و هایما S۵ و S۷ نیز در مقایسه با روز چهارشنبه قیمت کمتری دارند.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
| خودرو | قیمت امروز | قیمت روز چهارشنبه | 
| وانت آریسان | ۱۸۷ میلیون تومان | ۱۸۸ میلیون تومان | 
| سمند LX | ۲۴۴ میلیون تومان | ۲۴۲ میلیون تومان | 
| سمند EF7 | ۲۵۷ میلیون تومان | ۲۵۶ میلیون تومان | 
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۷۴ میلیون تومان | ۲۷۵ میلیون تومان | 
| دنا تیپ یک | ۳۲۰ میلیون تومان | ۳۲۰ میلیون تومان | 
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۳۰ میلیون تومان | ۲۲۹ میلیون تومان | 
| پژو پارس | ۲۷۵ میلیون تومان | ۲۷۶ میلیون تومان | 
| پژو پارس اتوماتیک | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۵۵ میلیون تومان | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳۲۸ میلیون تومان | ۳۲۲ میلیون تومان | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۴۰ میلیون تومان | ۲۴۳ میلیون تومان | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۸۵ میلیون تومان | ۲۸۶ میلیون تومان | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۲۸۰ میلیون تومان | ۲۸۲ میلیون تومان | 
| پژو ۲۰۰۸ | ۹۶۰ میلیون تومان | ۹۵۰ میلیون تومان | 
| رنو تندر ۹۰ E2 | ۳۶۵ میلیون تومان | ۳۶۵ میلیون تومان | 
| هایما S5 | ۶۷۰ میلیون تومان | ۶۸۵ میلیون تومان | 
| هایما S7 | ۷۹۰ میلیون تومان | ۷۹۵ میلیون تومان | 
| سوزوکی ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان | 
قیمت محصولات سایپا
پراید صفرکیلومتر صندوقدار مدل ۹۸، امروز ۱۳۷ میلیون تومان فروخته میشود و یک میلیون تومان ارزان شده است. تیبا صندوقدار، تیبا هاچ بک و تیبا هاچبک پلاس نیز هر کدام افت قیمت دو میلیون تومانی را تجربه میکنند.
قیمت روز محصولات سایپا
| خودرو | قیمت امروز | قیمت روز چهارشنبه | 
| پراید ۱۱۱ | ۱۵۲ میلیون تومان | ۱۵۳ میلیون تومان | 
| پراید ۱۳۱ | ۱۳۷ میلیون تومان | ۱۳۸ میلیون تومان | 
| پراید ۱۳۲ | ۱۳۱ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تومان | 
| پراید ۱۵۱ | ۱۵۱ میلیون تومان | ۱۵۲ میلیون تومان | 
| تیبا ۲ | ۱۵۶ میلیون تومان | ۱۵۸ میلیون تومان | 
| تیبا ۲ پلاس | ۱۷۱ میلیون تومان | ۱۷۳ میلیون تومان | 
| تیبا صندوقدار | ۱۴۴ میلیون تومان | ۱۴۶ میلیون تومان | 
| ساینا دنده ای | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۵۶ میلیون تومان | 
| کوئیک دنده ای | ۱۶۸ میلیون تومان | ۱۶۹ میلیون تومان | 
| کوئیک اتوماتیک پلاس | ۲۳۰ میلیون تومان | ۲۳۰ میلیون تومان | 
| سیتروئن | ۹۴۵ میلیون تومان | ۹۵۵ میلیون تومان | 
| چانگان | ۵۳۰ میلیون تومان | ۵۲۵ میلیون تومان | 
| وانت زامیاد | ۲۶۵ میلیون تومان | ۲۶۰ میلیون تومان | 
| کیا سراتو | ۹۴۵ میلیون تومان | ۹۳۵ میلیون تومان | 
| آریو | ۳۸۰ میلیون تومان | ۳۸۰ میلیون تومان | 
| شاهین | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۵۵ میلیون تومان | 
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی
در بازار همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱٫۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲٫۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
- منبع خبر : طلا
 
            
 
Friday, 31 October , 2025