قیمت خودرو امروز دوشنبه دوازدهم مهر افزایش پیدا کرد. به طوری که محصولات پرتیراژ ایران خودرو و سایپا مثل دنا، پژو ۲۰۶، تیبا، ساینا و کوئیک نسبت به روز یکشنبه یک تا دو میلیون تومان قیمت بیشتری دارند. هایما S۵ نیز بین محصولات مونتاژی بازار بیشترین رشد قیمت را تجربه کرد و امروز ۱۵ میلیون […]
قیمت خودرو امروز دوشنبه دوازدهم مهر افزایش پیدا کرد. به طوری که محصولات پرتیراژ ایران خودرو و سایپا مثل دنا، پژو ۲۰۶، تیبا، ساینا و کوئیک نسبت به روز یکشنبه یک تا دو میلیون تومان قیمت بیشتری دارند.
هایما S۵ نیز بین محصولات مونتاژی بازار بیشترین رشد قیمت را تجربه کرد و امروز ۱۵ میلیون تومان گران شد. قیمت روز محصولات ایرانخوردو و سایپا را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.
قیمت محصولات ایران خودرو
تندر ۹۰ بیشترین رشد قیمت را تجربه کرد و امروز ۳۷۰ میلیون تومان فروخته میشود. پنج میلیون تومان بیشتر از روز گذشته. دنا ۳۲۲ میلیون تومان قیمت خورده و افزایش دو میلیون تومانی را به ثبت رسانده است.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
خودرو | قیمت امروز | قیمت روز یکشنبه |
وانت آریسان | ۱۸۷ میلیون تومان | ۱۸۸ میلیون تومان |
سمند LX | ۲۴۵ میلیون تومان | ۲۴۴ میلیون تومان |
سمند EF7 | ۲۵۶ میلیون تومان | ۲۵۵ میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۷۶ میلیون تومان | ۲۷۴ میلیون تومان |
دنا تیپ یک | ۳۲۲ میلیون تومان | ۳۲۰ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۳۱ میلیون تومان | ۲۳۰ میلیون تومان |
پژو پارس | ۲۷۷ میلیون تومان | ۲۷۵ میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۵۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳۲۸ میلیون تومان | ۳۲۸ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۴۵ میلیون تومان | ۲۴۴ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۸۹ میلیون تومان | ۲۸۹ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۲۸۶ میلیون تومان | ۲۸۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | ۹۵۵ میلیون تومان | ۹۵۵ میلیون تومان |
رنو تندر ۹۰ E2 | ۳۷۰ میلیون تومان | ۳۶۵ میلیون تومان |
هایما S5 | ۶۸۵ میلیون تومان | ۶۷۰ میلیون تومان |
هایما S7 | ۷۹۰ میلیون تومان | ۷۹۰ میلیون تومان |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان |
قیمت محصولات سایپا
وانت زامیاد امروز ۲۷۰ میلیون تومان ارزش گذاری شد و رشد پنج میلیون تومانی را به ثبت رساند. پراید هاچبک نیز دو میلیون تومان گران شد و در بازار ۱۵۴ میلیون تومان معامله شد.
قیمت روز محصولات سایپا
خودرو | قیمت امروز | قیمت روز یکشنبه |
پراید ۱۱۱ | ۱۵۴ میلیون تومان | ۱۵۲ میلیون تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۹ میلیون تومان | ۱۳۷ میلیون تومان |
پراید ۱۳۲ | ۱۳۲ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ | ۱۵۲ میلیون تومان | ۱۵۲ میلیون تومان |
تیبا ۲ | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱۵۸ میلیون تومان |
تیبا ۲ پلاس | ۱۷۴ میلیون تومان | ۱۷۱ میلیون تومان |
تیبا صندوقدار | ۱۴۷ میلیون تومان | ۱۴۵ میلیون تومان |
ساینا دنده ای | ۱۵۷ میلیون تومان | ۱۵۵ میلیون تومان |
کوئیک دنده ای | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۶۹ میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | ۲۳۰ میلیون تومان | ۲۳۰ میلیون تومان |
سیتروئن | ۹۴۰ میلیون تومان | ۹۴۰ میلیون تومان |
چانگان | ۵۳۵ میلیون تومان | ۵۳۵ میلیون تومان |
وانت زامیاد | ۲۷۰ میلیون تومان | ۲۶۵ میلیون تومان |
کیا سراتو | ۹۳۵ میلیون تومان | ۹۵۰ میلیون تومان |
آریو | ۳۸۰ میلیون تومان | ۳۸۵ میلیون تومان |
شاهین | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۵۵ میلیون تومان |
- منبع خبر : طلا
Saturday, 28 May , 2022