قیمت محصولات ایرانخودرو امروز یکشنبه دهم مرداد در بازار افزایش پیدا کرد. پژو پارس اتوماتیک با رشد سه میلیون تومانی بیشتر از دیگر مدلهای داخلی گران شده و سمند EF۷، پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۷ نیز دو میلیون تومان نسبت به روز قبل قیمت بیشتری دارند. اما خودروهای سایپا بدون تغییر قیمت فروخته میشوند. در […]
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز یکشنبه دهم مرداد در بازار افزایش پیدا کرد. پژو پارس اتوماتیک با رشد سه میلیون تومانی بیشتر از دیگر مدلهای داخلی گران شده و سمند EF۷، پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۷ نیز دو میلیون تومان نسبت به روز قبل قیمت بیشتری دارند.
اما خودروهای سایپا بدون تغییر قیمت فروخته میشوند. در بین محصولات پرفروش سایپا، تیبا هاچبک ۱۴۲ میلیون تومان، کوئیک دندهای ۱۵۸ میلیون تومان و ساینا دندهای ۱۴۷ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
قیمت محصولات ایرانخودرو
پژو پارس اتوماتیک سه میلیون تومان گران ۳۳۰ میلیون تومان فروخته میشود. حالا قیمت این محصول با تندر ۹۰ برابری میکند. همچنین پژو ۴۰۵ و ۲۰۷ دندهای هر کدام دو میلیون توان افزایش قیمت دارند و بهترتیب ۲۱۶ و ۳۰۹ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند. دنا با افت یک میلیون تومانی، تنها خودرویی است که ارزان شده و ۲۸۹ میلیون تومان بهفروش میرسد.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
خودرو | قیمت |
وانت آریسان | ۱۸۱ میلیون تومان |
سمند LX | ۲۱۹ میلیون تومان |
سمند EF7 | ۲۴۰ میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۷۸ میلیون تومان |
دنا تیپ یک | ۲۸۹ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۱۶ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۲۷۲ میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | ۳۳۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳۰۹ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۷۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۲۷۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | ۹۱۵ میلیون تومان |
رنو تندر ۹۰ E2 | ۳۳۰ میلیون تومان |
هایما S5 | ۶۳۰ میلیون تومان |
هایما S7 | ۶۸۰ میلیون تومان |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان |
قیمت محصولات سایپا
خودروهای سایپا امروز بدون تغییر قیمت راهی بازار شدهاند. پراید صندوقدار ۱۲۶ میلیون تومان و تیبا صندوقدار ۱۳۵ میلیون تومان قیمت دارند. همچنین تیبا هاچبک ۱۴۲، ساینا دندهای ۱۴۷ و کوئیک دندهای ۱۵۸ میلیون تومان فروخته میشوند.
قیمت روز محصولات سایپا
خودرو | قیمت |
پراید ۱۱۱ | ۱۳۹ میلیون تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۲۶ میلیون تومان |
پراید ۱۳۲ | ۱۲۳ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۶ میلیون تومان |
تیبا ۲ | ۱۴۲ میلیون تومان |
تیبا ۲ پلاس | ۱۵۵ میلیون تومان |
تیبا صندوقدار | ۱۳۵ میلیون تومان |
ساینا دنده ای | ۱۴۷ میلیون تومان |
کوئیک دنده ای | ۱۵۸ میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | ۲۲۶ میلیون تومان |
سیتروئن | ۸۶۰ میلیون تومان |
چانگان | ۴۹۰ میلیون تومان |
وانت زامیاد | ۲۴۵ میلیون تومان |
کیا سراتو | ۸۳۵ میلیون تومان |
آریو | ۳۷۵ میلیون تومان |
شاهین | ۳۷۵ میلیون تومان |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱٫۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲٫۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
- منبع خبر : طلا
Wednesday, 2 July , 2025