پژو ۴۰۵ در بازار آزاد امروز سه شنبه دوم آذر پنج میلیون تومان گران شده و در طرف مقابل شاهد افت قیمت پنج میلیون تومانی سمند EF۷ هستیم. قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد امروز روند یکسانی ندارد. پژو ۴۰۵ بیشترین افزایش قیمت به ثبت رسانده و با رشد پنج میلیون تومانی ۲۵۵ میلیون تومان […]
پژو ۴۰۵ در بازار آزاد امروز سه شنبه دوم آذر پنج میلیون تومان گران شده و در طرف مقابل شاهد افت قیمت پنج میلیون تومانی سمند EF۷ هستیم.
قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد امروز روند یکسانی ندارد. پژو ۴۰۵ بیشترین افزایش قیمت به ثبت رسانده و با رشد پنج میلیون تومانی ۲۵۵ میلیون تومان قیمت خورده است. پراید صندوقدار، ساینا، پژو ۲۰۶ و دنا قیمت بیشتری نسبت به روز گذشته دارند و از یک طرف مدلهایی مثل پراید وانت، کوئیک ارزان شده اند. بیشترین کاهش قیمت هم مربوط به سمند EF۷ میشود که با افت پنج میلیون تومانی ۲۵۵ میلیون تومان فروخته میشود.
پژو ۲۰۰۸ در بازار آزاد دقیقا یک میلیارد تومان فروخته میشود. نسبت به دیروز ۱۰ میلیون تومان گران شده، اما بیشترین افزایش قیمت بین مدلهای مونتاژی در هایما S۵ مشاهده میشود. هایما S۵ در بازار آزاد ۲۰ میلیون تومان جهش قیمت پیدا کرده و ۶۹۵ میلیون تومان عرضه میشود.
قیمت خودروهای ایرانخودرو
پژو ۴۰۵ بیشترین افزایش قیمت را امروز دوشنبه دوم آذر در بازار آزاد تجربه کرد و ۲۵۵ میلیون تومان به فروش رسید. همچنین سمند EF۷ دوگانه سوز با رشد چهار میلیون تومانی در بازار حضور دارد و ۳۱۹ میلیون تومان قیمت خورده است. درطرف مقابل شاهد افت قیمت پنج میلیون تومانی پژو پارس هستیم و سمند EF۷ نیز به همین میزان افت قیمت پیدا کرده است. بین محصولات مونتاژی بازار پژو ۲۰۰۸ امروز دقیقا یک میلیارد تومان ارزشگذاری شده است و رشد ۱۰ میلیون تومانی را به ثبت رسانده است. بیشترین رشد قیمت بین مدلهای مونتاژی در هایما S۵ دیده میشود که با جهش ۲۰ میلیون تومانی، ۶۹۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
خودرو | قیمت امروز | قیمت روز دوشنبه |
وانت آریسان | ۱۹۳ میلیون تومان | ۱۹۱ میلیون تومان |
سمند LX | ۲۴۵ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان |
سمند EF7 | ۲۵۴ میلیون تومان | ۲۵۹ میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۱۹ میلیون تومان | ۳۱۵ میلیون تومان |
دنا تیپ یک | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۴۳ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۵۵ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان |
پژو پارس | ۲۸۰ میلیون تومان | ۲۸۵ میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | ۳۶۵ میلیون تومان | ۳۶۸ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳۴۰ میلیون تومان | ۳۴۳ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۵۹ میلیون تومان | ۲۵۸ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۹۵ میلیون تومان | ۲۹۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۲۹۵ میلیون تومان | ۲۹۲ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | یک میلیارد تومان | ۹۹۰ میلیون تومان |
رنو تندر ۹۰ E2 | ۳۸۵ میلیون تومان | ۳۹۰ میلیون تومان |
هایما S5 | ۶۹۵ میلیون تومان | ۶۷۵ میلیون تومان |
هایما S7 | ۷۹۵ میلیون تومان | ۷۹۵ میلیون تومان |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان |
قیمت محصولات سایپا
وانت زامیاد امروز سه شنبه دوم آذر در بازار آزاد ۲۷۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده و با افت پنج میلیون تومانی نسبت به روز گذشته فروخته میشود. پراید وانت و تیبا هاچبک پلاس نیز هر کدام یک میلیون تومان درمقایسه با روز قبل قیمت کمتری دارند و به ترتیب ۱۷۴ و ۱۸۴ میلیون تومان قیمت دارند. بین مدلهای مونتاژی کیا رساتو و سیتروئن پنج میلیون تومان قیمت بیشتری از روز قبل دارند و سیتروئن با افت پج میلیون تومانی در بازار حضور دارد.
قیمت روز خودروهای سایپا
خودرو | قیمت امروز | قیمت روز دوشنبه |
پراید ۱۱۱ | ۱۶۸ میلیون تومان | ۱۶۸ میلیون تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۴۹ میلیون تومان | ۱۴۸ میلیون تومان |
پراید ۱۳۲ | ۱۳۹ میلیون تومان | ۱۳۹ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ | ۱۷۴ میلیون تومان | ۱۷۵ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان |
تیبا ۲ | ۱۷۲ میلیون تومان | ۱۷۲ میلیون تومان |
تیبا ۲ پلاس | ۱۸۴ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
تیبا صندوقدار | ۱۶۶ میلیون تومان | ۱۶۵ میلیون تومان |
ساینا دنده ای | ۱۷۸ میلیون تومان | ۱۷۹ میلیون تومان |
کوئیک دنده ای | ۱۸۴ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان |
سیتروئن | ۹۶۰ میلیون تومان | ۹۵۵ میلیون تومان |
چانگان | ۵۴۰ میلیون تومان | ۵۴۵ میلیون تومان |
وانت زامیاد | ۲۷۰ میلیون تومان | ۲۷۵ میلیون تومان |
کیا سراتو | ۹۵۵ میلیون تومان | ۹۵۰ میلیون تومان |
آریو | ۳۷۵ میلیون تومان | ۳۷۵ میلیون تومان |
شاهین | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٫۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲٫۰۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲٫۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
- منبع خبر : طلا
Saturday, 23 November , 2024